Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
VR 667 | Boeing 757-200 | Эспаргос — Форталеза | Cabo Verde Airlines | 00:05, 01.02 |
JJ 4686 | Airbus А321 | Сан-Паулу — Форталеза | Tam linhas aereas | 00:10, 01.02 |
LA 4686 | Airbus А321 | Сан-Паулу — Форталеза | LATAM Airlines | 00:10, 01.02 |
LA 3852 | Airbus A319 | Рио-Де-Жанейро — Форталеза | LATAM Airlines | 00:25, 01.02 |
LH 4666 | Airbus A319 | Рио-Де-Жанейро — Форталеза | Lufthansa | 00:25, 01.02 |
CM 3754 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Форталеза | Copa Airlines | 00:30, 01.02 |
G3 1528 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Форталеза | Gol | 00:30, 01.02 |
KL 9286 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Форталеза | KLM | 00:30, 01.02 |
LA 3045 | Airbus А320 | Витория — Форталеза | LATAM Airlines | 00:30, 01.02 |
LA 3638 | Airbus А320 | Эль-Сальвадор — Форталеза | LATAM Airlines | 00:30, 01.02 |
LA 4504 | Airbus А321 | Сан-Паулу — Форталеза | LATAM Airlines | 00:30, 01.02 |
QR 6381 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Форталеза | Qatar Airways | 00:30, 01.02 |
TP 4146 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Форталеза | Tap | 00:30, 01.02 |
LA 3062 | Airbus А321 | Бразилиа — Форталеза | LATAM Airlines | 01:30, 01.02 |
AD 2456 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Форталеза | Azul Brazilian Airlines | 01:35, 01.02 |
ET 1235 | Airbus А320 | Белу-Оризонти — Форталеза | Ethiopian Airlines | 01:35, 01.02 |
TP 5265 | Airbus А320 | Белу-Оризонти — Форталеза | Tap | 01:35, 01.02 |
G3 9036 | Boeing 737-700 | Белу-Оризонти — Форталеза | Gol | 01:40, 01.02 |
LA 3802 | Airbus А321 | Ресифи — Форталеза | LATAM Airlines | 01:50, 01.02 |
AZ 6236 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Форталеза | Alitalia | 02:00, 01.02 |
G3 9026 | Boeing 737-800 | Куяба — Форталеза | Gol | 02:00, 01.02 |
O6 6394 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Форталеза | Oceanair | 02:00, 01.02 |
TK 9470 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Форталеза | Turkish Airlines | 02:00, 01.02 |
TP 5607 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Форталеза | Tap | 02:00, 01.02 |
G3 9000 | Boeing 737-800 | Белен — Форталеза | Gol | 02:05, 01.02 |
G3 9043 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Форталеза | Gol | 02:20, 01.02 |
AD 9044 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Форталеза | Azul Brazilian Airlines | 02:35, 01.02 |
G3 1835 | Boeing 737-800 | Терезина — Форталеза | Gol | 04:00, 01.02 |
LA 3159 | Airbus А321 | Сао-Луис — Форталеза | LATAM Airlines | 05:15, 01.02 |
AD 5122 | Airbus А320 | Сао-Луис — Белу-Оризонти | Azul Brazilian Airlines | 06:05, 01.02 |
DL 6879 | Boeing 737 MAX 8 | Майами — Форталеза | Delta Airlines | 07:15, 01.02 |
DL 6927 | Boeing 737 MAX 8 | Орландо — Форталеза | Delta Airlines | 07:15, 01.02 |
G3 7655 | Boeing 737 MAX 8 | Орландо — Форталеза | Gol | 07:15, 01.02 |
G3 7733 | Boeing 737 MAX 8 | Майами — Форталеза | Gol | 07:15, 01.02 |
AD 6995 | Embraer 195 | Ресифи — Терезина | Azul Brazilian Airlines | 07:25, 01.02 |
CM 7070 | Embraer 195 | Ресифи — Форталеза | Copa Airlines | 07:25, 01.02 |
DL 6886 | Boeing 737-700 | Натал — Форталеза | Delta Airlines | 07:35, 01.02 |
G3 1822 | Boeing 737-700 | Натал — Форталеза | Gol | 07:35, 01.02 |
KL 9337 | Boeing 737-700 | Натал — Форталеза | KLM | 07:35, 01.02 |
DL 6906 | Boeing 737-800 | Белен — Форталеза | Delta Airlines | 07:40, 01.02 |
DL 6916 | Boeing 737-800 | Ресифи — Форталеза | Delta Airlines | 07:40, 01.02 |
G3 1801 | Boeing 737-800 | Манаус — Форталеза | Gol | 07:40, 01.02 |
G3 1890 | Boeing 737-800 | Ресифи — Форталеза | Gol | 07:40, 01.02 |
KL 9313 | Boeing 737-800 | Белен — Форталеза | KLM | 07:40, 01.02 |
TP 4047 | Boeing 737-800 | Ресифи — Форталеза | Tap | 07:40, 01.02 |
TP 4048 | Boeing 737-800 | Сантарен — Форталеза | Tap | 07:40, 01.02 |
G3 1842 | Boeing 737-800 | Манаус — Форталеза | Gol | 07:45, 01.02 |
KL 9317 | Boeing 737-800 | Манаус — Форталеза | KLM | 07:45, 01.02 |
LA 3299 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Форталеза | LATAM Airlines | 08:10, 01.02 |
O6 6376 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Форталеза | Oceanair | 08:25, 01.02 |
SA 7622 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Форталеза | South African Airways | 08:25, 01.02 |
TK 9454 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Форталеза | Turkish Airlines | 08:25, 01.02 |
TP 5629 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Форталеза | Tap | 08:25, 01.02 |
LA 4717 | Airbus А320 | Бразилиа — Форталеза | LATAM Airlines | 08:55, 01.02 |
AD 5119 | Embraer 195 | Белен — Форталеза | Azul Brazilian Airlines | 09:25, 01.02 |
AD 4234 | Embraer 195 | Порту-Сегуру — Форталеза | Azul Brazilian Airlines | 09:30, 01.02 |
AA 7661 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Форталеза | American Airlines | 09:40, 01.02 |
JJ 3312 | Airbus А321 | Сан-Паулу — Форталеза | Tam linhas aereas | 09:40, 01.02 |
JL 5550 | Airbus А321 | Сан-Паулу — Форталеза | Japan Airlines | 09:40, 01.02 |
LA 3312 | Airbus А321 | Сан-Паулу — Форталеза | LATAM Airlines | 09:40, 01.02 |
CM 3567 | Boeing 737-800 | Эль-Сальвадор — Форталеза | Copa Airlines | 09:45, 01.02 |
G3 1830 | Boeing 737-800 | Эль-Сальвадор — Форталеза | Gol | 09:45, 01.02 |
KL 9345 | Boeing 737-800 | Эль-Сальвадор — Форталеза | KLM | 09:45, 01.02 |
AV 4331 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Форталеза | Avianca | 10:05, 01.02 |
O6 6372 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Форталеза | Oceanair | 10:05, 01.02 |
TP 5627 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Форталеза | Tap | 10:05, 01.02 |
AF 2008 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Форталеза | Air France | 10:10, 01.02 |
CM 3709 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Форталеза | Copa Airlines | 10:10, 01.02 |
EK 3619 | Boeing 737 | Сан-Паулу — Форталеза | Emirates | 10:10, 01.02 |
G3 1520 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Форталеза | Gol | 10:10, 01.02 |
KL 9305 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Форталеза | KLM | 10:10, 01.02 |
TP 4145 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Форталеза | Tap | 10:10, 01.02 |
CM 3733 | Boeing 737-800 | Рио-Де-Жанейро — Форталеза | Copa Airlines | 10:35, 01.02 |
DL 6992 | Boeing 737-800 | Рио-Де-Жанейро — Форталеза | Delta Airlines | 10:35, 01.02 |
EK 3685 | Boeing 737 | Рио-Де-Жанейро — Форталеза | Emirates | 10:35, 01.02 |
G3 2176 | Boeing 737-800 | Рио-Де-Жанейро — Форталеза | Gol | 10:35, 01.02 |
TP 5898 | Boeing 737-800 | Рио-Де-Жанейро — Форталеза | Tap | 10:35, 01.02 |
AD 4470 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Форталеза | Azul Brazilian Airlines | 10:50, 01.02 |
AA 7807 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Форталеза | American Airlines | 10:55, 01.02 |
IB 7041 | Airbus А321 | Сан-Паулу — Форталеза | Iberia | 10:55, 01.02 |
JJ 3333 | Airbus А321 | Сан-Паулу — Форталеза | Tam linhas aereas | 10:55, 01.02 |
LA 3333 | Airbus А321 | Сан-Паулу — Форталеза | LATAM Airlines | 10:55, 01.02 |
AF 2016 | Boeing 737-700 | Ресифи — Форталеза | Air France | 11:15, 01.02 |
G3 1828 | Boeing 737-700 | Ресифи — Форталеза | Gol | 11:15, 01.02 |
TP 4154 | Boeing 737-700 | Ресифи — Форталеза | Tap | 11:15, 01.02 |
AF 2017 | Boeing 737-800 | Бразилиа — Форталеза | Air France | 11:20, 01.02 |
CM 3545 | Boeing 737-800 | Бразилиа — Форталеза | Copa Airlines | 11:20, 01.02 |
G3 1708 | Boeing 737-800 | Бразилиа — Форталеза | Gol | 11:20, 01.02 |
KL 9348 | Boeing 737-800 | Бразилиа — Форталеза | KLM | 11:20, 01.02 |
LA 3454 | Airbus А320 | Ресифи — Форталеза | LATAM Airlines | 12:00, 01.02 |
AF 1908 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Форталеза | Air France | 12:40, 01.02 |
AM 8049 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Форталеза | Aeromexicо | 12:40, 01.02 |
CM 3596 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Форталеза | Copa Airlines | 12:40, 01.02 |
DL 6931 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Форталеза | Delta Airlines | 12:40, 01.02 |
G3 1522 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Форталеза | Gol | 12:40, 01.02 |
TP 5912 | Boeing 737-800 | Сан-Паулу — Форталеза | Tap | 12:40, 01.02 |
AM 8008 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Форталеза | Aeromexicо | 13:00, 01.02 |
AZ 6246 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Форталеза | Alitalia | 13:00, 01.02 |
O6 6390 | Airbus А320 | Сан-Паулу — Форталеза | Oceanair | 13:00, 01.02 |
UX 3013 | Airbus A318/319/320/321 | Сан-Паулу — Форталеза | Air Europa | 13:00, 01.02 |
Другие аэропорты этой страны: