Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
LA 3737 | Airbus A319 | Сан-Жозе-ду-Риу-Прету — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 06:05, 01.02 |
CM 3679 | Boeing 737-800 | Ресифи — Сан-Паулу | Copa Airlines | 06:10, 01.02 |
CM 3690 | Boeing 737-800 | Эль-Сальвадор — Сан-Паулу | Copa Airlines | 06:10, 01.02 |
G3 1553 | Boeing 737-800 | Ресифи — Сан-Паулу | Gol | 06:10, 01.02 |
G3 1565 | Boeing 737-700 | Эль-Сальвадор — Сан-Паулу | Gol | 06:10, 01.02 |
TP 4158 | Boeing 737-800 | Ресифи — Сан-Паулу | Tap | 06:10, 01.02 |
TP 4165 | Boeing 737-800 | Эль-Сальвадор — Сан-Паулу | Tap | 06:10, 01.02 |
G3 9201 | Boeing 737-800 | Жуан-Песоа — Сан-Паулу | Gol | 06:15, 01.02 |
LA 3192 | Airbus A319 | Гояния — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 06:15, 01.02 |
G3 9315 | Boeing 737-700 | Аракажу — Сан-Паулу | Gol | 06:30, 01.02 |
LA 3007 | Airbus А320 | Ресифи — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 06:30, 01.02 |
LA 3775 | Airbus А320 | Кампу-Гранди — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 06:40, 01.02 |
LA 3471 | Airbus A319 | Куритиба — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 06:45, 01.02 |
AD 2871 | Embraer 195 | Куритиба — Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines | 06:55, 01.02 |
LA 3100 | Airbus A319 | Флорианополис — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 07:00, 01.02 |
LA 3050 | Airbus А320 | Белу-Оризонти — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 07:05, 01.02 |
G3 1001 | Boeing 737-700 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Gol | 07:10, 01.02 |
LA 3901 | Airbus A319 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 07:15, 01.02 |
O6 6075 | Airbus А320 | Эль-Сальвадор — Сан-Паулу | Oceanair | 07:15, 01.02 |
TP 5502 | Airbus А320 | Эль-Сальвадор — Сан-Паулу | Tap | 07:15, 01.02 |
LA 3129 | Airbus A319 | Куритиба — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 07:20, 01.02 |
LA 3719 | Airbus A319 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 07:25, 01.02 |
LA 3303 | Airbus A319 | Куяба — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 07:30, 01.02 |
LA 3201 | Airbus А320 | Белу-Оризонти — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 07:35, 01.02 |
G3 9213 | Boeing 737-800 | Масейо — Сан-Паулу | Gol | 07:40, 01.02 |
LA 3002 | Airbus А320 | Витория — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 07:45, 01.02 |
LA 3903 | Airbus A319 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 07:45, 01.02 |
O6 6001 | Airbus A319 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Oceanair | 07:45, 01.02 |
LA 3163 | Airbus А320 | Порту-Алегри — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 07:55, 01.02 |
G3 1207 | Boeing 737-800 | Порту-Алегри — Сан-Паулу | Gol | 08:00, 01.02 |
LA 3173 | Airbus А320 | Бразилиа — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 08:00, 01.02 |
G3 1003 | Boeing 737-700 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Gol | 08:10, 01.02 |
G3 1279 | Boeing 737-800 | Навегантис — Сан-Паулу | Gol | 08:10, 01.02 |
O6 6033 | Airbus А318 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Oceanair | 08:10, 01.02 |
AD 2849 | Embraer 195 | Белу-Оризонти — Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines | 08:15, 01.02 |
CM 7013 | Embraer 195 | Белу-Оризонти — Сан-Паулу | Copa Airlines | 08:15, 01.02 |
TP 6283 | Embraer 195 | Белу-Оризонти — Сан-Паулу | Tap | 08:15, 01.02 |
LA 3905 | Airbus A319 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 08:25, 01.02 |
G3 1301 | Boeing 737-800 | Белу-Оризонти — Сан-Паулу | Gol | 08:30, 01.02 |
LA 3277 | Airbus А320 | Рибейран-Прету — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 08:35, 01.02 |
G3 1005 | Boeing 737-700 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Gol | 08:40, 01.02 |
G3 1147 | Boeing 737-700 | Куритиба — Сан-Паулу | Gol | 08:40, 01.02 |
LA 3711 | Airbus A319 | Бразилиа — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 08:45, 01.02 |
G3 9225 | Boeing 737-800 | Натал — Сан-Паулу | Gol | 08:50, 01.02 |
G3 1253 | Boeing 737-800 | Флорианополис — Сан-Паулу | Gol | 08:55, 01.02 |
LA 3048 | Airbus А320 | Порту-Алегри — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 08:55, 01.02 |
LA 3907 | Airbus A319 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 09:00, 01.02 |
G3 1007 | Boeing 737-700 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Gol | 09:10, 01.02 |
LA 3601 | Airbus А320 | Эль-Сальвадор — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 09:10, 01.02 |
AD 2763 | Embraer 195 | Порту-Алегри — Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines | 09:20, 01.02 |
LA 3095 | Airbus А320 | Навегантис — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 09:20, 01.02 |
O6 6003 | Airbus A319 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Oceanair | 09:20, 01.02 |
AD 2684 | Embraer 195 | Белу-Оризонти — Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines | 09:25, 01.02 |
CM 3727 | Boeing 737-800 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Copa Airlines | 09:25, 01.02 |
DL 6883 | Boeing 737-800 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Delta Airlines | 09:25, 01.02 |
G3 1061 | Boeing 737-700 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Gol | 09:25, 01.02 |
KL 9255 | Boeing 737-800 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | KLM | 09:25, 01.02 |
LA 3004 | Airbus А320 | Куритиба — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 09:25, 01.02 |
LA 3909 | Airbus A319 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 09:25, 01.02 |
TP 5895 | Boeing 737-800 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Tap | 09:25, 01.02 |
TP 6275 | Embraer 195 | Белу-Оризонти — Сан-Паулу | Tap | 09:25, 01.02 |
CM 3700 | Boeing 737-800 | Порту-Алегри — Сан-Паулу | Copa Airlines | 09:30, 01.02 |
G3 1163 | Boeing 737-800 | Лондрина — Сан-Паулу | Gol | 09:30, 01.02 |
G3 1209 | Boeing 737-800 | Порту-Алегри — Сан-Паулу | Gol | 09:30, 01.02 |
G3 1427 | Boeing 737-800 | Гояния — Сан-Паулу | Gol | 09:30, 01.02 |
G3 1009 | Boeing 737-800 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Gol | 09:40, 01.02 |
LA 3911 | Airbus A319 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 09:50, 01.02 |
LA 3014 | Airbus А320 | Жоинвили — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 09:55, 01.02 |
LA 3213 | Airbus A319 | Белу-Оризонти — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 09:55, 01.02 |
G3 1387 | Boeing 737-800 | Витория — Сан-Паулу | Gol | 10:00, 01.02 |
G3 1551 | Boeing 737-800 | Ресифи — Сан-Паулу | Gol | 10:05, 01.02 |
LA 3683 | Airbus A319 | Уберландия — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 10:05, 01.02 |
G3 1011 | Boeing 737-800 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Gol | 10:10, 01.02 |
G3 1133 | Boeing 737-800 | Куритиба — Сан-Паулу | Gol | 10:15, 01.02 |
G3 1303 | Boeing 737-700 | Белу-Оризонти — Сан-Паулу | Gol | 10:20, 01.02 |
LA 3701 | Airbus A319 | Бразилиа — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 10:20, 01.02 |
LA 3513 | Airbus А320 | Лондрина — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 10:25, 01.02 |
LA 3913 | Airbus A319 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 10:25, 01.02 |
G3 1155 | Boeing 737-800 | Маринга — Сан-Паулу | Gol | 10:30, 01.02 |
AZ 6213 | Airbus А318 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Alitalia | 10:40, 01.02 |
CM 3701 | Boeing 737-800 | Порту-Алегри — Сан-Паулу | Copa Airlines | 10:40, 01.02 |
G3 1013 | Boeing 737-800 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Gol | 10:40, 01.02 |
G3 1211 | Boeing 737-800 | Порту-Алегри — Сан-Паулу | Gol | 10:40, 01.02 |
O6 6285 | Airbus А318 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Oceanair | 10:40, 01.02 |
TP 5573 | Airbus А318 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Tap | 10:40, 01.02 |
G3 1257 | Boeing 737-700 | Флорианополис — Сан-Паулу | Gol | 10:45, 01.02 |
LA 3166 | Airbus А320 | Порту-Алегри — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 10:50, 01.02 |
LA 3839 | Airbus А320 | Гояния — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 10:55, 01.02 |
O6 6005 | Airbus A319 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Oceanair | 10:55, 01.02 |
G3 1289 | Boeing 737-800 | Жоинвили — Сан-Паулу | Gol | 11:00, 01.02 |
G3 1447 | Boeing 737-700 | Бразилиа — Сан-Паулу | Gol | 11:00, 01.02 |
LA 3010 | Airbus A319 | Куритиба — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 11:00, 01.02 |
G3 1015 | Boeing 737-700 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | Gol | 11:10, 01.02 |
G3 1281 | Boeing 737-800 | Навегантис — Сан-Паулу | Gol | 11:15, 01.02 |
G3 1305 | Boeing 737-700 | Белу-Оризонти — Сан-Паулу | Gol | 11:15, 01.02 |
LA 3102 | Airbus А320 | Флорианополис — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 11:15, 01.02 |
G3 1137 | Boeing 737-800 | Куритиба — Сан-Паулу | Gol | 11:25, 01.02 |
G3 1379 | Boeing 737-800 | Уберландия — Сан-Паулу | Gol | 11:25, 01.02 |
LA 3917 | Airbus A319 | Рио-Де-Жанейро — Сан-Паулу | LATAM Airlines | 11:25, 01.02 |
AD 2873 | Embraer 195 | Куритиба — Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines | 11:40, 01.02 |
Другие аэропорты этой страны: