Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
Z8 200 | De Havilland DHC-8-200 Dash 8 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Сукре | Amaszonas | 08:05, 01.02 |
OB 582 | Boeing 737-300 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Сукре | Boliviana de Aviacion | 10:05, 01.02 |
OB 572 | Boeing 737-300 | Кочабамба — Сукре | Boliviana de Aviacion | 10:50, 01.02 |
OB 564 | Boeing 737-300 | Ла-Пас — Сукре | Boliviana de Aviacion | 11:00, 01.02 |
OB 210 | Canadair regional jet | Кочабамба — Сукре | Boliviana de Aviacion | 12:30, 01.02 |
Z8 176 | Canadair regional jet | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Сукре | Amaszonas | 16:00, 01.02 |
OB 576 | Boeing 737-300 | Кочабамба — Сукре | Boliviana de Aviacion | 16:55, 01.02 |
OB 233 | Canadair regional jet | Тариха — Сукре | Boliviana de Aviacion | 17:05, 01.02 |
8J 857 | Avro RJ85 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Сукре | Eco Jet | 18:10, 01.02 |
Z8 210 | De Havilland DHC-8-200 Dash 8 | Санта-Круз-де-ла-Сьерра — Сукре | Amaszonas | 20:15, 01.02 |
OB 578 | Boeing 737-300 | Кочабамба — Сукре | Boliviana de Aviacion | 21:30, 01.02 |
Другие аэропорты этой страны: