Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
LH 6392 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) | Вена — Грац | Lufthansa | 07:00, 01.02 |
LH 7566 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) | Франкфурт-на-Майне — Грац | Lufthansa | 07:00, 01.02 |
LH 2340 | Embraer 195 | Мюнхен — Грац | Lufthansa | 09:10, 01.02 |
OS 7300 | Embraer 195 | Мюнхен — Грац | Austrian | 09:10, 01.02 |
UA 9434 | Embraer 195 | Мюнхен — Грац | United Airlines | 09:10, 01.02 |
LH 1576 | Embraer 195 | Франкфурт-на-Майне — Грац | Lufthansa | 09:20, 01.02 |
OS 252 | Embraer 195 | Франкфурт-на-Майне — Грац | Austrian | 09:20, 01.02 |
OS 963 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Вена — Грац | Austrian | 10:35, 01.02 |
TG 7236 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Вена — Грац | Thai | 10:35, 01.02 |
EK 4517 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) | Вена — Грац | Emirates | 12:00, 01.02 |
LH 2342 | Canadair Regional Jet 900 | Мюнхен — Грац | Lufthansa | 13:00, 01.02 |
OS 7282 | Canadair Regional Jet 900 | Мюнхен — Грац | Austrian | 13:00, 01.02 |
SK 8528 | Canadair Regional Jet 900 | Мюнхен — Грац | Scandinavian Airlines | 13:00, 01.02 |
UA 9432 | Canadair Regional Jet 900 | Мюнхен — Грац | United Airlines | 13:00, 01.02 |
9W 8829 | Embraer EMB 175 | Амстердам — Грац | Jet Airways | 13:35, 01.02 |
AF 8480 | Embraer EMB 175 | Амстердам — Грац | Air France | 13:35, 01.02 |
KL 1895 | Embraer EMB 175 | Амстердам — Грац | KLM | 13:35, 01.02 |
LH 1578 | Embraer 195 | Франкфурт-на-Майне — Грац | Lufthansa | 13:35, 01.02 |
OS 254 | Embraer 195 | Франкфурт-на-Майне — Грац | Austrian | 13:35, 01.02 |
LH 2344 | Canadair Regional Jet 900 | Мюнхен — Грац | Lufthansa | 16:20, 01.02 |
OS 7284 | Canadair Regional Jet 900 | Мюнхен — Грац | Austrian | 16:20, 01.02 |
SK 8530 | Canadair Regional Jet 900 | Мюнхен — Грац | Scandinavian Airlines | 16:20, 01.02 |
UA 9087 | Canadair Regional Jet 900 | Мюнхен — Грац | United Airlines | 16:20, 01.02 |
U2 5727 | Airbus А320 | Берлин — Грац | Easyjet | 16:25, 01.02 |
OS 977 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Вена — Грац | Austrian | 18:00, 01.02 |
LH 1580 | Embraer 195 | Франкфурт-на-Майне — Грац | Lufthansa | 18:05, 01.02 |
OS 256 | Embraer 195 | Франкфурт-на-Майне — Грац | Austrian | 18:05, 01.02 |
LX 1512 | Bombardier CS100 | Цюрих — Грац | Swiss | 18:55, 01.02 |
OS 8816 | Bombardier CS100 | Цюрих — Грац | Austrian | 18:55, 01.02 |
DL 7602 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) | Венеция — Грац | Delta Airlines | 19:00, 01.02 |
LH 2338 | Canadair Regional Jet 900 | Мюнхен — Грац | Lufthansa | 19:15, 01.02 |
NH 6119 | Canadair Regional Jet 900 | Мюнхен — Грац | All Nippon Airways | 19:15, 01.02 |
OS 7288 | Canadair Regional Jet 900 | Мюнхен — Грац | Austrian | 19:15, 01.02 |
SK 8534 | Canadair Regional Jet 900 | Мюнхен — Грац | Scandinavian Airlines | 19:15, 01.02 |
UA 9009 | Canadair Regional Jet 900 | Мюнхен — Грац | United Airlines | 19:15, 01.02 |
TK 1459 | Airbus А321 | Стамбул — Грац | Turkish Airlines | 19:25, 01.02 |
LX 3590 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Вена — Грац | Swiss | 20:40, 01.02 |
OS 973 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Вена — Грац | Austrian | 20:40, 01.02 |
LH 6340 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Штутгарт — Грац | Lufthansa | 21:35, 01.02 |
OS 246 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Штутгарт — Грац | Austrian | 21:35, 01.02 |
LH 6388 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Дюссельдорф — Грац | Lufthansa | 21:40, 01.02 |
OS 204 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Дюссельдорф — Грац | Austrian | 21:40, 01.02 |
LH 1582 | Embraer 195 | Франкфурт-на-Майне — Грац | Lufthansa | 22:55, 01.02 |
OS 258 | Embraer 195 | Франкфурт-на-Майне — Грац | Austrian | 22:55, 01.02 |
LH 2346 | Canadair Regional Jet 900 | Мюнхен — Грац | Lufthansa | 23:10, 01.02 |
OS 7286 | Canadair Regional Jet 900 | Мюнхен — Грац | Austrian | 23:10, 01.02 |
SK 8532 | Canadair Regional Jet 900 | Мюнхен — Грац | Scandinavian Airlines | 23:10, 01.02 |
Другие аэропорты этой страны: