Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
EK 5303 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Рокгемптон | Emirates | 07:20, 01.02 |
NZ 7178 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Рокгемптон | Air New Zealand | 07:20, 01.02 |
QF 2354 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Рокгемптон | Qantas Airways | 07:20, 01.02 |
EK 5641 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Рокгемптон | Emirates | 09:45, 01.02 |
NZ 7176 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Рокгемптон | Air New Zealand | 09:45, 01.02 |
QF 2352 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Рокгемптон | Qantas Airways | 09:45, 01.02 |
EY 6550 | Fokker 100 | Брисбен — Рокгемптон | Etihad Airways | 10:00, 01.02 |
SQ 6542 | Fokker 100 | Брисбен — Рокгемптон | Singapore Airlines | 10:00, 01.02 |
VA 1235 | Fokker 100 | Брисбен — Рокгемптон | Virgin Australia | 10:00, 01.02 |
QF 2301 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Кэрнс — Рокгемптон | Qantas Airways | 10:05, 01.02 |
EK 5644 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Рокгемптон | Emirates | 12:25, 01.02 |
NZ 7180 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Рокгемптон | Air New Zealand | 12:25, 01.02 |
QF 2356 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Рокгемптон | Qantas Airways | 12:25, 01.02 |
EY 6551 | Fokker 100 | Брисбен — Рокгемптон | Etihad Airways | 14:00, 01.02 |
SQ 6544 | Fokker 100 | Брисбен — Рокгемптон | Singapore Airlines | 14:00, 01.02 |
VA 1243 | Fokker 100 | Брисбен — Рокгемптон | Virgin Australia | 14:00, 01.02 |
EK 5646 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Рокгемптон | Emirates | 16:30, 01.02 |
EY 6548 | Boeing 737 | Брисбен — Рокгемптон | Etihad Airways | 16:30, 01.02 |
NZ 7182 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Рокгемптон | Air New Zealand | 16:30, 01.02 |
QF 2358 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Рокгемптон | Qantas Airways | 16:30, 01.02 |
SQ 6548 | Boeing 737-800 | Брисбен — Рокгемптон | Singapore Airlines | 16:30, 01.02 |
VA 1245 | Boeing 737-800 | Брисбен — Рокгемптон | Virgin Australia | 16:30, 01.02 |
EY 6549 | Fokker 100 | Брисбен — Рокгемптон | Etihad Airways | 18:15, 01.02 |
SQ 6550 | Fokker 100 | Брисбен — Рокгемптон | Singapore Airlines | 18:15, 01.02 |
VA 1249 | Fokker 100 | Брисбен — Рокгемптон | Virgin Australia | 18:15, 01.02 |
QF 2309 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Кэрнс — Рокгемптон | Qantas Airways | 19:00, 01.02 |
EK 5691 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Рокгемптон | Emirates | 19:05, 01.02 |
NZ 7188 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Рокгемптон | Air New Zealand | 19:05, 01.02 |
QF 2368 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Рокгемптон | Qantas Airways | 19:05, 01.02 |
EK 5336 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Рокгемптон | Emirates | 19:30, 01.02 |
NZ 7494 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Рокгемптон | Air New Zealand | 19:30, 01.02 |
QF 2372 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Рокгемптон | Qantas Airways | 19:30, 01.02 |
EY 6425 | Fokker 100 | Брисбен — Рокгемптон | Etihad Airways | 20:00, 01.02 |
SQ 6546 | Fokker 100 | Брисбен — Рокгемптон | Singapore Airlines | 20:00, 01.02 |
VA 1251 | Fokker 100 | Брисбен — Рокгемптон | Virgin Australia | 20:00, 01.02 |
EK 5304 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Рокгемптон | Emirates | 20:25, 01.02 |
NZ 7190 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Рокгемптон | Air New Zealand | 20:25, 01.02 |
QF 2370 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Рокгемптон | Qantas Airways | 20:25, 01.02 |
Другие аэропорты этой страны: