Рейс | Борт | Направление | Перевозчик | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
EK 5550 | De Havilland DHC-3 | Брисбен — Бандаберг | Emirates | 09:20, 01.02 |
NZ 7152 | De Havilland DHC-3 | Брисбен — Бандаберг | Air New Zealand | 09:20, 01.02 |
QF 2320 | De Havilland DHC-3 | Брисбен — Бандаберг | Qantas Airways | 09:20, 01.02 |
EK 5573 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Бандаберг | Emirates | 12:30, 01.02 |
NZ 7158 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Бандаберг | Air New Zealand | 12:30, 01.02 |
QF 2326 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Бандаберг | Qantas Airways | 12:30, 01.02 |
VA 2973 | Fokker 70 | Брисбен — Бандаберг | Virgin Australia | 14:00, 01.02 |
EK 5563 | De Havilland DHC-3 | Брисбен — Бандаберг | Emirates | 17:05, 01.02 |
NZ 7156 | De Havilland DHC-3 | Брисбен — Бандаберг | Air New Zealand | 17:05, 01.02 |
QF 2324 | De Havilland DHC-3 | Брисбен — Бандаберг | Qantas Airways | 17:05, 01.02 |
EK 5586 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Бандаберг | Emirates | 20:25, 01.02 |
NZ 7160 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Бандаберг | Air New Zealand | 20:25, 01.02 |
QF 2328 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Брисбен — Бандаберг | Qantas Airways | 20:25, 01.02 |
Другие аэропорты этой страны: